Hodowla Gadów MaksSnake
Avatar

C2.05.14 - Anery het scaleless, diffused, charcoal ph amel, hypo

Wąż zbożowy (Pantherophis Guttatus) samica
Szczegóły
ID
212
Typ
Wąż zbożowy (Pantherophis Guttatus)
Kategoria
Do wydania
Płeć
samica
Data urodzenia
2025-09-12
Domyślna karma
Osesek 1-2g
Interwał karmienia
5
Miot
C2.05.14
Publiczny tag
2b93f7
Genetyka
Anery homozygota Scaleless heterozygota Diffused heterozygota Charcoal heterozygota Amel poshet Hypo poshet
Karmienia

  • 2026-02-18 Osesek 1-2g Ilość: 1
  • 2026-02-10 Osesek 1-2g Ilość: 1
  • 2026-02-05 Osesek 1-2g Ilość: 1

  • 2026-01-29 Osesek 1-2g Ilość: 1
  • 2026-01-25 Osesek 1-2g Ilość: 1
  • 2026-01-18 Osesek 1-2g Ilość: 1
  • 2026-01-11 Osesek 1-2g Ilość: 1
  • 2026-01-06 Osesek 1-2g Ilość: 1

  • 2025-12-31 Osesek 1-2g Ilość: 1
  • 2025-12-24 Osesek 1-2g Ilość: 1
  • 2025-12-17 Osesek 1-2g Ilość: 1
  • 2025-12-13 Osesek 1-2g Ilość: 1
  • 2025-12-07 Osesek 1-2g Ilość: 1

  • 2025-11-30 Osesek 1-2g Ilość: 1
  • 2025-11-23 Osesek 1-2g Ilość: 1
  • 2025-11-15 Osesek 1-2g Ilość: 1
  • 2025-11-07 Osesek 1-2g Ilość: 1

  • 2025-10-31 Osesek 1-2g Ilość: 1
  • 2025-10-23 Osesek 1-2g Ilość: 1
  • 2025-10-16 Osesek 1-2g Ilość: 1
  • 2025-10-09 Osesek 1-2g Ilość: 1
  • 2025-10-01 Osesek 1-2g Ilość: 1

  • 2025-09-25 Osesek 1-2g Ilość: 1
  • 2025-09-19 Osesek 1-2g Ilość: 1
Wagi 6 wpisów

2026-02-14 12 g
2026-01-24 11 g
2025-12-19 10 g
2025-11-21 9 g
2025-11-08 8 g
Strona 1 / 2
Oferta
Wartość hodowlana: 350.00 zł
Status: Dostępne
Wylinki 4 wpisów

2026-01-24
2025-12-19
2025-09-27
2025-09-18
Strona 1 / 1